Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 106 |
| 23 Mar 2026, 06:10 | 106 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 105 |
| 23 Mar 2026, 05:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 104 |
| 23 Mar 2026, 04:10 | 103 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 103 |
| 23 Mar 2026, 03:10 | 102 |
| 23 Mar 2026, 02:39 | 104 |
| 23 Mar 2026, 02:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 104 |
| 23 Mar 2026, 01:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 105 |
| 23 Mar 2026, 00:10 | 107 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 110 |
| 22 Mar 2026, 23:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 113 |
| 22 Mar 2026, 22:10 | 114 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 116 |
| 22 Mar 2026, 21:10 | 115 |
| 22 Mar 2026, 20:40 | 114 |
| 22 Mar 2026, 20:10 | 112 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 108 |
| 22 Mar 2026, 19:10 | 106 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 104 |
| 22 Mar 2026, 18:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 100 |
| 22 Mar 2026, 17:10 | 100 |
| 22 Mar 2026, 16:10 | 101 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 106 |
| 22 Mar 2026, 15:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 14:40 | 110 |
| 22 Mar 2026, 14:10 | 112 |
| 22 Mar 2026, 13:10 | 114 |
| 22 Mar 2026, 12:15 | 123 |
| 22 Mar 2026, 12:10 | 125 |
| 22 Mar 2026, 11:40 | 112 |
| 22 Mar 2026, 11:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 10:30 | 111 |
| 22 Mar 2026, 10:10 | 111 |
| 22 Mar 2026, 09:30 | 109 |
| 22 Mar 2026, 09:10 | 109 |
| 22 Mar 2026, 08:40 | 108 |
| 22 Mar 2026, 08:10 | 108 |
| 22 Mar 2026, 07:30 | 109 |
| 22 Mar 2026, 07:10 | 109 |
| 22 Mar 2026, 06:15 | 114 |
| 22 Mar 2026, 06:10 | 120 |
O stanici
Merna stanica Kachlet Schleuse Up prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 106 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 106 |
| 23 Mar 2026, 06:10 | 106 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 105 |
| 23 Mar 2026, 05:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 104 |
| 23 Mar 2026, 04:10 | 103 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 103 |
| 23 Mar 2026, 03:10 | 102 |
| 23 Mar 2026, 02:39 | 104 |
| 23 Mar 2026, 02:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 104 |
| 23 Mar 2026, 01:10 | 104 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 105 |
| 23 Mar 2026, 00:10 | 107 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 110 |
| 22 Mar 2026, 23:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 113 |
| 22 Mar 2026, 22:10 | 114 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 116 |
| 22 Mar 2026, 21:10 | 115 |
| 22 Mar 2026, 20:40 | 114 |
| 22 Mar 2026, 20:10 | 112 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 108 |
| 22 Mar 2026, 19:10 | 106 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 104 |
| 22 Mar 2026, 18:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 100 |
| 22 Mar 2026, 17:10 | 100 |
| 22 Mar 2026, 16:10 | 101 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 106 |
| 22 Mar 2026, 15:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 14:40 | 110 |
| 22 Mar 2026, 14:10 | 112 |
| 22 Mar 2026, 13:10 | 114 |
| 22 Mar 2026, 12:15 | 123 |
| 22 Mar 2026, 12:10 | 125 |
| 22 Mar 2026, 11:40 | 112 |
| 22 Mar 2026, 11:10 | 110 |
| 22 Mar 2026, 10:30 | 111 |
| 22 Mar 2026, 10:10 | 111 |
| 22 Mar 2026, 09:30 | 109 |
| 22 Mar 2026, 09:10 | 109 |
| 22 Mar 2026, 08:40 | 108 |
| 22 Mar 2026, 08:10 | 108 |
| 22 Mar 2026, 07:30 | 109 |
| 22 Mar 2026, 07:10 | 109 |
| 22 Mar 2026, 06:15 | 114 |
| 22 Mar 2026, 06:10 | 120 |
O stanici
Merna stanica Kachlet Schleuse Up prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 106 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.
