Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 255 |
| 23 Mar 2026, 06:00 | 253 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 252 |
| 23 Mar 2026, 05:00 | 253 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 256 |
| 23 Mar 2026, 04:00 | 260 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 263 |
| 23 Mar 2026, 02:45 | 265 |
| 23 Mar 2026, 02:30 | 267 |
| 23 Mar 2026, 01:45 | 271 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 272 |
| 23 Mar 2026, 01:00 | 274 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 277 |
| 23 Mar 2026, 00:00 | 277 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 274 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 268 |
| 22 Mar 2026, 22:00 | 257 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 251 |
| 22 Mar 2026, 21:00 | 250 |
| 22 Mar 2026, 20:30 | 252 |
| 22 Mar 2026, 19:45 | 247 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 247 |
| 22 Mar 2026, 19:00 | 250 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 254 |
| 22 Mar 2026, 18:00 | 256 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 257 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 259 |
| 22 Mar 2026, 16:30 | 261 |
| 22 Mar 2026, 16:00 | 263 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 264 |
| 22 Mar 2026, 15:00 | 266 |
| 22 Mar 2026, 14:30 | 266 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 265 |
| 22 Mar 2026, 13:30 | 263 |
| 22 Mar 2026, 13:00 | 263 |
| 22 Mar 2026, 12:30 | 265 |
| 22 Mar 2026, 12:00 | 261 |
| 22 Mar 2026, 11:30 | 261 |
| 22 Mar 2026, 10:45 | 261 |
| 22 Mar 2026, 10:30 | 257 |
| 22 Mar 2026, 10:00 | 257 |
| 22 Mar 2026, 09:30 | 260 |
| 22 Mar 2026, 09:00 | 258 |
| 22 Mar 2026, 08:30 | 259 |
| 22 Mar 2026, 08:00 | 262 |
| 22 Mar 2026, 07:30 | 264 |
| 22 Mar 2026, 07:00 | 266 |
O stanici
Merna stanica Wilhering prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 255 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 255 |
| 23 Mar 2026, 06:00 | 253 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 252 |
| 23 Mar 2026, 05:00 | 253 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 256 |
| 23 Mar 2026, 04:00 | 260 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 263 |
| 23 Mar 2026, 02:45 | 265 |
| 23 Mar 2026, 02:30 | 267 |
| 23 Mar 2026, 01:45 | 271 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 272 |
| 23 Mar 2026, 01:00 | 274 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 277 |
| 23 Mar 2026, 00:00 | 277 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 274 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 268 |
| 22 Mar 2026, 22:00 | 257 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 251 |
| 22 Mar 2026, 21:00 | 250 |
| 22 Mar 2026, 20:30 | 252 |
| 22 Mar 2026, 19:45 | 247 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 247 |
| 22 Mar 2026, 19:00 | 250 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 254 |
| 22 Mar 2026, 18:00 | 256 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 257 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 259 |
| 22 Mar 2026, 16:30 | 261 |
| 22 Mar 2026, 16:00 | 263 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 264 |
| 22 Mar 2026, 15:00 | 266 |
| 22 Mar 2026, 14:30 | 266 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 265 |
| 22 Mar 2026, 13:30 | 263 |
| 22 Mar 2026, 13:00 | 263 |
| 22 Mar 2026, 12:30 | 265 |
| 22 Mar 2026, 12:00 | 261 |
| 22 Mar 2026, 11:30 | 261 |
| 22 Mar 2026, 10:45 | 261 |
| 22 Mar 2026, 10:30 | 257 |
| 22 Mar 2026, 10:00 | 257 |
| 22 Mar 2026, 09:30 | 260 |
| 22 Mar 2026, 09:00 | 258 |
| 22 Mar 2026, 08:30 | 259 |
| 22 Mar 2026, 08:00 | 262 |
| 22 Mar 2026, 07:30 | 264 |
| 22 Mar 2026, 07:00 | 266 |
O stanici
Merna stanica Wilhering prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 255 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.
