Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 22 Mar 2026, 00:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 23:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 23:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 22:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 22:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 21:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 21:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 20:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 19:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 18:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 17:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 16:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 15:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 14:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 13:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 12:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 12:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 11:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 10:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 09:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 08:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 07:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 06:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 05:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 04:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 04:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 03:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 02:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 01:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 00:30 | 322 |
O stanici
Merna stanica Vilshofen prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 319 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 22 Mar 2026, 00:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 23:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 23:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 22:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 22:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 21:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 21:00 | 319 |
| 21 Mar 2026, 20:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 19:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 18:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 17:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 16:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 15:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | 320 |
| 21 Mar 2026, 14:30 | 320 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 13:30 | 319 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 12:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 12:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 11:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 10:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 09:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 08:30 | 321 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 07:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 06:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 05:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 04:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 04:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 03:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 02:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 321 |
| 21 Mar 2026, 01:30 | 322 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | 322 |
| 21 Mar 2026, 00:30 | 322 |
O stanici
Merna stanica Vilshofen prati vodostaj reke Donau u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 319 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.
