Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 21 Mar 2026, 19:30 | 180 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | 180 |
| 21 Mar 2026, 18:30 | 179 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | 177 |
| 21 Mar 2026, 17:30 | 175 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 170 |
| 21 Mar 2026, 16:30 | 161 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | 151 |
| 21 Mar 2026, 15:30 | 136 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 14:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 13:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 11:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 10:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 09:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 08:30 | 128 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 07:30 | 128 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | 129 |
| 21 Mar 2026, 06:30 | 130 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | 130 |
| 21 Mar 2026, 05:30 | 131 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 133 |
| 21 Mar 2026, 04:30 | 136 |
| 21 Mar 2026, 04:00 | 143 |
| 21 Mar 2026, 03:30 | 154 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | 168 |
| 21 Mar 2026, 02:30 | 184 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 199 |
| 21 Mar 2026, 01:30 | 213 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | 225 |
| 21 Mar 2026, 00:30 | 231 |
| 21 Mar 2026, 00:00 | 234 |
| 20 Mar 2026, 23:30 | 233 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | 231 |
| 20 Mar 2026, 22:30 | 223 |
| 20 Mar 2026, 22:00 | 209 |
| 20 Mar 2026, 21:30 | 197 |
| 20 Mar 2026, 21:00 | 186 |
| 20 Mar 2026, 20:30 | 180 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | 180 |
| 20 Mar 2026, 19:30 | 180 |
| 20 Mar 2026, 19:00 | 179 |
O stanici
Merna stanica Banja Luka prati vodostaj reke Vrbas u Bosni i Hercegovini. Trenutni nivo vode iznosi 180 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 21 Mar 2026, 19:30 | 180 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | 180 |
| 21 Mar 2026, 18:30 | 179 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | 177 |
| 21 Mar 2026, 17:30 | 175 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 170 |
| 21 Mar 2026, 16:30 | 161 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | 151 |
| 21 Mar 2026, 15:30 | 136 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 14:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 13:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 11:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 10:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | 127 |
| 21 Mar 2026, 09:30 | 127 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 08:30 | 128 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 128 |
| 21 Mar 2026, 07:30 | 128 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | 129 |
| 21 Mar 2026, 06:30 | 130 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | 130 |
| 21 Mar 2026, 05:30 | 131 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 133 |
| 21 Mar 2026, 04:30 | 136 |
| 21 Mar 2026, 04:00 | 143 |
| 21 Mar 2026, 03:30 | 154 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | 168 |
| 21 Mar 2026, 02:30 | 184 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 199 |
| 21 Mar 2026, 01:30 | 213 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | 225 |
| 21 Mar 2026, 00:30 | 231 |
| 21 Mar 2026, 00:00 | 234 |
| 20 Mar 2026, 23:30 | 233 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | 231 |
| 20 Mar 2026, 22:30 | 223 |
| 20 Mar 2026, 22:00 | 209 |
| 20 Mar 2026, 21:30 | 197 |
| 20 Mar 2026, 21:00 | 186 |
| 20 Mar 2026, 20:30 | 180 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | 180 |
| 20 Mar 2026, 19:30 | 180 |
| 20 Mar 2026, 19:00 | 179 |
O stanici
Merna stanica Banja Luka prati vodostaj reke Vrbas u Bosni i Hercegovini. Trenutni nivo vode iznosi 180 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.