Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 05:00 | 49 |
| 23 Mar 2026, 02:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 20:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 11:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 08:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 05:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 02:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 23:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 17:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 14:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 11:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 08:00 | 51 |
| 20 Mar 2026, 05:00 | 51 |
| 20 Mar 2026, 02:00 | 51 |
| 19 Mar 2026, 23:00 | 51 |
| 19 Mar 2026, 20:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 17:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 14:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 11:00 | 53 |
| 19 Mar 2026, 08:00 | 53 |
| 19 Mar 2026, 05:00 | 54 |
| 19 Mar 2026, 02:00 | 54 |
| 18 Mar 2026, 23:00 | 55 |
| 18 Mar 2026, 20:00 | 56 |
| 18 Mar 2026, 17:00 | 57 |
| 18 Mar 2026, 14:00 | 54 |
| 18 Mar 2026, 11:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 08:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 05:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 02:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 23:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 20:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 17:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 14:00 | 53 |
| 17 Mar 2026, 11:00 | 53 |
| 17 Mar 2026, 08:00 | 54 |
O stanici
Merna stanica Burow prati vodostaj reke Müritz-Elde-Wasserstrasse u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 49 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 05:00 | 49 |
| 23 Mar 2026, 02:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 20:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 11:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 08:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 05:00 | 49 |
| 22 Mar 2026, 02:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 23:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | 49 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | 50 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 17:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 14:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 11:00 | 50 |
| 20 Mar 2026, 08:00 | 51 |
| 20 Mar 2026, 05:00 | 51 |
| 20 Mar 2026, 02:00 | 51 |
| 19 Mar 2026, 23:00 | 51 |
| 19 Mar 2026, 20:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 17:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 14:00 | 52 |
| 19 Mar 2026, 11:00 | 53 |
| 19 Mar 2026, 08:00 | 53 |
| 19 Mar 2026, 05:00 | 54 |
| 19 Mar 2026, 02:00 | 54 |
| 18 Mar 2026, 23:00 | 55 |
| 18 Mar 2026, 20:00 | 56 |
| 18 Mar 2026, 17:00 | 57 |
| 18 Mar 2026, 14:00 | 54 |
| 18 Mar 2026, 11:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 08:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 05:00 | 52 |
| 18 Mar 2026, 02:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 23:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 20:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 17:00 | 52 |
| 17 Mar 2026, 14:00 | 53 |
| 17 Mar 2026, 11:00 | 53 |
| 17 Mar 2026, 08:00 | 54 |
O stanici
Merna stanica Burow prati vodostaj reke Müritz-Elde-Wasserstrasse u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 49 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.
