Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 270 |
| 23 Mar 2026, 06:00 | 271 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 271 |
| 23 Mar 2026, 05:00 | 270 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 270 |
| 23 Mar 2026, 04:00 | 270 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 03:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 02:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 02:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 01:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 00:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 268 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 22:00 | 268 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 21:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 20:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 20:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 272 |
| 22 Mar 2026, 19:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 18:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 17:45 | 271 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 271 |
| 22 Mar 2026, 17:15 | 270 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:45 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:30 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:15 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 15:45 | 271 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 271 |
| 22 Mar 2026, 15:15 | 272 |
| 22 Mar 2026, 15:00 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:45 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:15 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:45 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:15 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 12:45 | 272 |
| 22 Mar 2026, 12:30 | 272 |
O stanici
Merna stanica Dausenau Schleuse Up prati vodostaj reke Lahn u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 270 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 23 Mar 2026, 06:30 | 270 |
| 23 Mar 2026, 06:00 | 271 |
| 23 Mar 2026, 05:30 | 271 |
| 23 Mar 2026, 05:00 | 270 |
| 23 Mar 2026, 04:30 | 270 |
| 23 Mar 2026, 04:00 | 270 |
| 23 Mar 2026, 03:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 03:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 02:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 02:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 01:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 01:00 | 269 |
| 23 Mar 2026, 00:30 | 269 |
| 23 Mar 2026, 00:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 23:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 23:00 | 268 |
| 22 Mar 2026, 22:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 22:00 | 268 |
| 22 Mar 2026, 21:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 21:00 | 269 |
| 22 Mar 2026, 20:30 | 269 |
| 22 Mar 2026, 20:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 19:30 | 272 |
| 22 Mar 2026, 19:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 18:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 18:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 17:45 | 271 |
| 22 Mar 2026, 17:30 | 271 |
| 22 Mar 2026, 17:15 | 270 |
| 22 Mar 2026, 17:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:45 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:30 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:15 | 270 |
| 22 Mar 2026, 16:00 | 270 |
| 22 Mar 2026, 15:45 | 271 |
| 22 Mar 2026, 15:30 | 271 |
| 22 Mar 2026, 15:15 | 272 |
| 22 Mar 2026, 15:00 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:45 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:15 | 273 |
| 22 Mar 2026, 14:00 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:45 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:30 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:15 | 273 |
| 22 Mar 2026, 13:00 | 272 |
| 22 Mar 2026, 12:45 | 272 |
| 22 Mar 2026, 12:30 | 272 |
O stanici
Merna stanica Dausenau Schleuse Up prati vodostaj reke Lahn u Nemačkoj. Trenutni nivo vode iznosi 270 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja servisa Pegelonline (WSV).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.
