Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 21 Mar 2026, 22:00 | -11 |
| 21 Mar 2026, 21:00 | -10 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | -10 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | -9 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | -8 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | -7 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | -6 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | -5 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | -4 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | -4 |
| 21 Mar 2026, 12:00 | -5 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | -6 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | -7 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | -9 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | -11 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | -14 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | -15 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | -16 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | -18 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | -18 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | -19 |
| 21 Mar 2026, 00:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 22:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 21:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 19:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 18:00 | -17 |
| 20 Mar 2026, 17:00 | -16 |
| 20 Mar 2026, 16:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 15:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 14:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 13:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 12:00 | -16 |
| 20 Mar 2026, 11:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 10:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 08:00 | -24 |
| 20 Mar 2026, 07:00 | -27 |
| 20 Mar 2026, 06:00 | -29 |
| 20 Mar 2026, 05:00 | -32 |
| 20 Mar 2026, 04:00 | -33 |
| 20 Mar 2026, 03:00 | -34 |
| 20 Mar 2026, 02:00 | -36 |
| 20 Mar 2026, 01:00 | -38 |
| 20 Mar 2026, 00:00 | -40 |
| 19 Mar 2026, 23:00 | -41 |
| 19 Mar 2026, 22:00 | -41 |
| 19 Mar 2026, 21:00 | -42 |
O stanici
Merna stanica Štivica prati vodostaj reke Kanal Crnac u Hrvatskoj. Trenutni nivo vode iznosi -11 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
Uslovi za ribolov
Trenutni uslovi na stanici — informativno
Obaveštenja
Prijavite se da biste primali obaveštenja
Kreirajte nalog za primanje obaveštenja o promenama nivoa vode
Istorija merenja
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| 21 Mar 2026, 22:00 | -11 |
| 21 Mar 2026, 21:00 | -10 |
| 21 Mar 2026, 20:00 | -10 |
| 21 Mar 2026, 19:00 | -9 |
| 21 Mar 2026, 18:00 | -8 |
| 21 Mar 2026, 17:00 | -7 |
| 21 Mar 2026, 16:00 | -6 |
| 21 Mar 2026, 15:00 | -5 |
| 21 Mar 2026, 14:00 | -4 |
| 21 Mar 2026, 13:00 | -4 |
| 21 Mar 2026, 12:00 | -5 |
| 21 Mar 2026, 11:00 | -6 |
| 21 Mar 2026, 10:00 | -7 |
| 21 Mar 2026, 09:00 | -9 |
| 21 Mar 2026, 08:00 | -11 |
| 21 Mar 2026, 07:00 | -14 |
| 21 Mar 2026, 06:00 | -15 |
| 21 Mar 2026, 05:00 | -16 |
| 21 Mar 2026, 03:00 | -18 |
| 21 Mar 2026, 02:00 | -18 |
| 21 Mar 2026, 01:00 | -19 |
| 21 Mar 2026, 00:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 23:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 22:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 21:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 20:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 19:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 18:00 | -17 |
| 20 Mar 2026, 17:00 | -16 |
| 20 Mar 2026, 16:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 15:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 14:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 13:00 | -15 |
| 20 Mar 2026, 12:00 | -16 |
| 20 Mar 2026, 11:00 | -18 |
| 20 Mar 2026, 10:00 | -19 |
| 20 Mar 2026, 08:00 | -24 |
| 20 Mar 2026, 07:00 | -27 |
| 20 Mar 2026, 06:00 | -29 |
| 20 Mar 2026, 05:00 | -32 |
| 20 Mar 2026, 04:00 | -33 |
| 20 Mar 2026, 03:00 | -34 |
| 20 Mar 2026, 02:00 | -36 |
| 20 Mar 2026, 01:00 | -38 |
| 20 Mar 2026, 00:00 | -40 |
| 19 Mar 2026, 23:00 | -41 |
| 19 Mar 2026, 22:00 | -41 |
| 19 Mar 2026, 21:00 | -42 |
O stanici
Merna stanica Štivica prati vodostaj reke Kanal Crnac u Hrvatskoj. Trenutni nivo vode iznosi -11 cm. Redovno praćenje vodostaja je od ključnog značaja za odbranu od poplava, bezbednu plovidbu, ribolov i upravljanje vodnim resursima. Podaci se automatski ažuriraju na osnovu merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
Iskustvo bez reklama
Napravite besplatan nalog i uživajte u aplikaciji bez reklama, sa mogućnošću čuvanja omiljenih stanica i podešavanja notifikacija.

Kako instalirati na računaru:
U Chrome ili Edge browseru, klikni na ikonu ⊕ u adresnoj traci (desno)
Klikni "Instaliraj" u dijalogu